Descripción
FICHA TECNICA
| Modelo | FMW XLG-200W 24V |
| Fabricante | Mean Well |
| Tensión de Salida | 24V |
| Potencia | 200W |
| Eficiencia | 92% |
| Rango de Entrada | 100-305Vca 47-63Hz |
| Intensidad de Salida | Ajustable |
| Potenciómetro Interno | Si |
| Dimensiones | 199mm x 63mm x 35,5mm |
| Formato Chasis | Aluminio |
| Protección | IP67 |
| Garantía | 5 Años |
| Tipo de Entrada CA | Monofásica |
| Entrada CA Min. | 100,00 |
| Entrada CA Max. | 305,00 |
| Frecuencia de Entrada | 50Hz, 60Hz |
| Conector de Salida | Cable |
| Aislamiento (V) | 4.200,00 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.