Descripción
FICHA TECNICA
| Modelo | FMW HLG-320W |
| Fabricante | Mean Well |
| Tensión de Salida | 12/24V |
| Potencia | 320W |
| Eficiencia | 95% |
| Rango de Entrada | 100-305Vca 142-431Vdc |
| Intensidad de Salida | Ajustable |
| Potenciómetro Interno | Si |
| Dimensiones | 252 mm x 90 mm x 43.8 mm |
| Formato Chasis | Aluminio |
| Protección | IP67 |
| Garantía | 5 Años |
| Tipo de Entrada CA | Monofásica |
| Entrada CA Min. | 100,00 |
| Entrada CA Max. | 305,00 |
| Frecuencia de Entrada | 50Hz, 60Hz |
| Conector de Salida | Cable |
| Aislamiento (V) | 4.200,00 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.